Tabulka
| # Pořadí | # Název týmu |
# Body |
| 1. | TJ Březnice | 36 |
| 2. | Sokol S.Ústí | 28 |
| 3. | TJ Radětice | 26 |
| 4. | Borotín | 23 |
| 5. | Ratibořské Hory | 20 |
| 6. | Řepeč-Opařany | 19 |
| 7. | Mladá Vožice B | 18 |
| 8. | SK Tučapy | 16 |
| 9. | Sokol Vlkov | 11 |
| 10. | Vlastiboř | 8 |
| 11. | TJ Malšice | 8 |
| 12. | FK Měšice | 8 |
Střelci
| # Pořadí | # Jméno | # Góly |
| 1. | Filip Tomáš | 10 |
| 2. | Vrchota Tomáš | 9 |
| 3. | Filip Václav | 8 |
| 4. | Šneidr Marek | 2 |
| 5. | Byrtus Petr | 2 |
| 6. | Byrtus Emanuel | 1 |
| 7. | Zelenka Šimon | 1 |
| 8. | Antl Václav | 1 |
| 9. | Valenčík Dušan | 1 |
| 10. | Zeman Tomáš | 1 |
| 11. | Rakovan Adam | 1 |
Asistence
| # Pořadí | # Jméno | # Počet |
| 1. | Filip Tomáš | 9 |
| 2. | Zeman Tomáš | 4 |
| 3. | Šneidr Marek | 3 |
| 4. | Tupý Libor | 2 |
| 5. | Antl Václav | 2 |
| 6. | Vrchota Tomáš | 2 |
| 7. | Byrtus Petr | 2 |
| 8. | Filip Václav | 2 |
| 9. | Zelenka Šimon | 1 |
| 10. | Peterka Pavel | 1 |
| 11. | Stejskal Michal, Rakovan Adam | 1 |
Žluté karty
| # Pořadí | # Jméno |
# ŽK |
| 1. | Filip Václav | 3 |
| 2. | Kabeš Martin | 2 |
| 3. | Šneidr Marek | 2 |
| 4. | Antl Václav | 2 |
| 5. | Vrchota Tomáš | 2 |
| 6. | Valenčík Dušan | 2 |
| 7. | Byrtus Petr | 1 |
| 8. | Tupý Libor | 1 |
| 9. | Král Vojtěch | 1 |
| 10. | Zeman Tomáš | 1 |
| 11. | Stejskal Michal | 1 |
Červené karty
| # Pořadí | # Jméno |
# ČK |
| 1. | Šimon Zelenka | 1 |
