Tabulka
| # Pořadí | # Název týmu |
# Body |
| 1. | TJ Březnice | 48 |
| 2. | TJ Radětice | 32 |
| 3. | Sokol S.Ústí | 31 |
| 4. | Borotín | 29 |
| 5. | Ratibořské Hory | 26 |
| 6. | Řepeč-Opařany | 25 |
| 7. | Mladá Vožice B | 24 |
| 8. | SK Tučapy | 19 |
| 9. | Sokol Vlkov | 14 |
| 10. | TJ Malšice | 11 |
| 11. | FK Měšice | 11 |
| 12. | TJ Vlastiboř | 8 |
Střelci
| # Pořadí | # Jméno | # Góly |
| 1. | Filip Tomáš | 12 |
| 2. | Vrchota Tomáš | 9 |
| 3. | Filip Václav | 8 |
| 4. | Rakovan Adam | 4 |
| 5. | Byrtus Petr | 2 |
| 6. | Šneidr Marek | 2 |
| 7. | Antl Václav | 2 |
| 8. | Zeman Tomáš | 2 |
| 9. | Valenčík Dušan | 1 |
| 10. | Zelenka Šimon | 1 |
| 11. | Byrtus Emanuel | 1 |
Asistence
| # Pořadí | # Jméno | # Počet |
| 1. | Filip Tomáš | 10 |
| 2. | Zeman Tomáš | 4 |
| 3. | Šneidr Marek | 3 |
| 4. | Antl Václav | 3 |
| 5. | Vrchota Tomáš | 3 |
| 6. | Zelenka Šimon | 3 |
| 7. | Byrtus Petr | 2 |
| 8. | Filip Václav | 2 |
| 9. | Rakovan Adam | 2 |
| 10. | Tupý Libor | 2 |
| 11. | Stejskal Michal, Peterka Pavel, Král Vojtěch | 1 |
Žluté karty
| # Pořadí | # Jméno |
# ŽK |
| 1. | Filip Václav | 3 |
| 2. | Kabeš Martin | 2 |
| 3. | Šneidr Marek | 2 |
| 4. | Antl Václav | 2 |
| 5. | Vrchota Tomáš | 2 |
| 6. | Valenčík Dušan | 2 |
| 7. | Tupý Libor | 2 |
| 8. | Král Vojtěch | 2 |
| 9. | Byrtus Petr | 1 |
| 10. | Zeman Tomáš | 1 |
| 11. | Stejskal Michal | 1 |
Červené karty
| # Pořadí | # Jméno |
# ČK |
| 1. | Šimon Zelenka | 1 |
