Tabulka
# Pořadí | # Název týmu |
# Body |
1. | TJ Sokol Borotín | 41 |
2. | TJ Březnice | 40 |
3. | TJ Radětice | 35 |
4. | FK Měšice | 26 |
5. | Sokol Vlkov | 22 |
6. | Pojbuky | 21 |
7. | Sokol Lom | 18 |
8. | TJ Malšice | 16 |
9. | TJ Dražice | 13 |
10. | Vlastiboř | 10 |
11. | FC Bechyně | 7 |
Střelci
# Pořadí | # Jméno | # Góly |
1. | Filip Tomáš | 11 |
2. | Filip Václav | 6 |
3. | Drozd Roman | 5 |
4. | Vrchota Tomáš | 4 |
5. | Tupý Libor | 2 |
6. | Byrtus Emanuel | 2 |
7. | Zeman Tomáš | 2 |
8. | Král Vojtěch | 1 |
9. | Valenčík Dušan | 1 |
10. | Kabeš Martin | 1 |
Asistence
# Pořadí | # Jméno | # Počet |
1. | Filip Václav | 6 |
2. | Vrchota Tomáš | 5 |
3. | Filip Tomáš | 5 |
4. | Zeman Tomáš | 4 |
5. | Šneidr Marek | 3 |
6. | Drozd Roman | 3 |
7. | Valenčík Dušan | 2 |
8. | Antl Václav | 2 |
9. | Zelenka Šimon | 1 |
10. | Král Vojtěch, Rakovan Adam | 1 |
Žluté karty
# Pořadí | # Jméno |
# ŽK |
1. | Šneidr Marek | 7 |
2. | Drozd Roman | 6 |
3. | Valenčík Dušan | 3 |
4. | Filip Václav | 3 |
5. | Král Vojtěch | 2 |
6. | Vrchota Tomáš | 2 |
7. | Byrtus Emanuel | 1 |
8. | Filip Tomáš | 1 |
9. | Zelenka Šimon | 1 |
Červené karty
# Pořadí | # Jméno |
# ČK |
1. | Drozd Roman | 1 |
2. | Valenčík Dušan | 1 |